Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | $90,9000 | -0,87% | -- | $835,26K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $78,1700 | -1,09% | -- | $10,95K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $110,33 | +0,57% | -- | $784,67K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $71,0000 | -1,25% | -- | $4,95K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $99,8700 | +0,29% | -- | $2,13M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $68,0300 | -1,23% | -- | $42,44K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2400 | -0,04% | -- | $132,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $99,1100 | -0,58% | -- | $41,28K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $45,0300 | -3,74% | -- | $1,11M | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $53,2100 | -11,40% | -- | $531,89K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | $85,4300 | -0,48% | -- | $29,82K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | $51,8800 | -7,16% | -- | $56,68K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | $70,9500 | -11,70% | -- | $3,35M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | $73,9657 | +0,43% | -- | $550,00 | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41,3600 | -0,21% | -- | $274,58K |
Результати 10291 — 10305 з 11220
Ціна акції