Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | €48,7262 | +0,36% | €3,76B | €8,618 | |
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A | €43,7708 | +0,02% | €3,76B | €842,77K | |
FTDR Frontdoor, Inc. Common Stock | €53,4919 | -0,02% | €3,75B | €497,00K | |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | €68,9440 | -0,74% | €3,75B | €448,92K | |
MTH Meritage Homes Corporation | €57,8354 | +0,00% | €3,75B | €368,99K | |
HNGE Hinge Health, Inc. | €50,5015 | -0,10% | €3,74B | €736,67K | |
FELE Franklin Electric Co Inc | €85,0166 | +0,06% | €3,74B | €151,62K | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | €85,2923 | +0,03% | €3,74B | €34,47 | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | €59,6193 | +0,03% | €3,74B | €732,03K | |
MAT Mattel, Inc. | €12,3582 | +0,00% | €3,74B | €186,14 | |
OLED Universal Display Corp | €78,2256 | -0,08% | €3,71B | €56,01 | |
VVV Valvoline Inc. | €29,3012 | -1,88% | €3,70B | €1,42M | |
TREX Trex Company, Inc. | €35,3252 | +1,06% | €3,70B | €1,13M | |
PVH PVH Corp. | €67,2204 | -20,40% | €3,70B | €3,36K | |
CNO CNO Financial Group, Inc. | €39,7893 | +0,00% | €3,69B | €428,08K |
1486-1500 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu