Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $19,4800 | -0,84% | $3,01B | $258,25K | |
WRBY Warby Parker Inc. | $24,1200 | -0,41% | $3,00B | $1,48M | |
TTAM Titan America SA | $15,9900 | +0,63% | $2,99B | $305,59K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $136,23 | +3,31% | $2,98B | $184,60K | |
PATK Patrick Industries Inc | $86,0600 | -5,06% | $2,97B | $541,25K | |
SDRL Seadrill Limited | $45,6700 | -0,35% | $2,97B | $667,06K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $42,1900 | -0,26% | $2,97B | $808,75K | |
BWLP BW LPG Limited | $20,3300 | +0,54% | $2,97B | $340,94K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $186,68 | +0,19% | $2,97B | $208,53K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $21,0100 | -6,12% | $2,97B | $489,17K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $44,8400 | -1,28% | $2,96B | $512,47K | |
BANC Banc of California, Inc. | $19,3400 | +3,76% | $2,96B | $3,51M | |
CPK Chesapeake Utilities | $121,29 | +0,56% | $2,96B | $74,66K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $2,8700 | +0,70% | $2,95B | $1,00M | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $21,1700 | +0,28% | $2,95B | $709,55K |
1786-1800 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu