Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | €63,0058 | -0,26% | €2,45B | €97,72K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | €88,9069 | +1,87% | €2,44B | €67,66K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | €32,4796 | +0,23% | €2,43B | €42,67K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | €61,7133 | +0,43% | €2,43B | €1,64M | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | €21,7500 | +3,17% | €2,43B | €673,89K | |
EXPO Exponent Inc | €51,1481 | +1,94% | €2,43B | €275,51K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | €19,1599 | +0,52% | €2,43B | €215,26K | |
DX Dynex Capital, Inc. | €11,2080 | +1,84% | €2,42B | €1,38M | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | €48,4548 | -1,54% | €2,42B | €229,50K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | €10,5196 | +0,12% | €2,42B | €2,27M | |
WHR Whirlpool Corp. | €33,6025 | -4,08% | €2,42B | €2,02M | |
NN NextNav Inc. Common Stock | €20,7449 | +11,77% | €2,42B | €3,09M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | €70,5490 | +0,78% | €2,41B | €69,27K | |
RH RH | €131,11 | -0,06% | €2,41B | €230,13K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | €10,6022 | +0,50% | €2,41B | €987,52K |
1831-1845 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu