Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. Common Stock | A$7,8397 | +1,21% | A$591,51M | A$1,79M | |
BSVN Bank7 Corp. Common stock | A$61,6588 | +2,03% | A$590,15M | A$2,75K | |
ERII Energy Recovery, Inc. | A$11,6258 | +3,23% | A$589,86M | A$512,49K | |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. Common stock | A$16,0310 | +2,01% | A$588,87M | A$133,69K | |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. Common Stock | A$23,7419 | +4,18% | A$587,65M | A$46,71K | |
LSAK Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | A$6,8774 | +1,24% | A$587,24M | A$81,98K | |
CBAN Colony Bankcorp Inc. | A$27,9370 | +2,02% | A$586,83M | A$179,32K | |
CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. Ordinary Shares | A$13,5168 | +1,05% | A$586,83M | A$27,84K | |
YEXT Yext, Inc. | A$5,5678 | +3,79% | A$586,14M | A$1,38M | |
BMRC Bank of Marin Bancorp | A$35,9686 | +2,37% | A$585,97M | A$35,87K | |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. Common Stock | A$8,2865 | +2,62% | A$585,95M | A$7,10M | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | A$73,7749 | +2,46% | A$584,31M | A$51,00K | |
GCO Genesco Inc. | A$55,4551 | +1,75% | A$583,57M | A$84,90K | |
BMBL Bumble Inc. Class A Common Stock | A$4,0970 | +2,63% | A$579,14M | A$4,17M | |
NATH Nathan's Famous Inc | A$142,02 | +0,23% | A$578,66M | A$11,33K |
3376-3390 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu