Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc | €9,6984 | -6,44% | €329,74M | €297,95K | |
VUZI Vuzix Corporation | €3,5416 | -9,97% | €329,62M | €1,12M | |
HVT.A Haverty Furniture Companies, Inc. Class A | €21,0298 | +2,80% | €329,25M | €43,08 | |
NC NACCO Industries, Inc. | €43,8691 | +0,89% | €328,78M | €10,06K | |
VSTM Verastem, Inc. | €3,3348 | +1,58% | €327,87M | €1,84M | |
KNOP KNOT OFFSHORE PARTNERS LP | €9,2547 | -0,09% | €327,51M | €109,17K | |
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. Common Stock | €11,4865 | +7,76% | €327,41M | €583,66K | |
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. Common Stock | €4,4550 | -0,96% | €327,04M | €734,62K | |
SNDL Sundial Growers Inc. Common Shares | €1,2193 | -1,74% | €325,23M | €1,33M | |
CZNC Citizens & Northern Corporation | €17,5528 | -2,35% | €325,13M | €29,53K | |
VMD Viemed Healthcare, Inc. Common Shares | €8,2422 | +0,90% | €325,06M | €191,60K | |
MGPI MGP Ingredients Inc | €14,0457 | -3,09% | €325,03M | €163,62K | |
LTBR Lightbridge Corp. | €9,4528 | -9,64% | €324,90M | €855,17K | |
SOR Source Capital | €39,0781 | -1,11% | €324,73M | €4,74K | |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agracolas | €3,2228 | -2,60% | €323,61M | €37,45K |
3481-3495 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu