Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | €56,7845 | -7,25% | €21,26B | €4,58M | |
ILMN Illumina Inc | €147,47 | +5,22% | €21,25B | €2,70M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | €68,5449 | -1,66% | €21,14B | €1,61M | |
EQR Equity Residential | €57,0259 | -0,11% | €21,14B | €2,36M | |
DG Dollar General Corp. | €90,1861 | -1,57% | €21,00B | €4,04M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €136,28 | +0,04% | €20,99B | €649,29K | |
DOW Dow Inc. | €30,5650 | +2,10% | €20,97B | €9,25M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €76,2443 | -0,80% | €20,92B | €568,96K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | €49,5420 | -2,03% | €20,79B | €692,01K | |
AWK American Water Works Company, Inc | €106,75 | +0,11% | €20,75B | €2,73M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | €59,2504 | -3,17% | €20,71B | €3,58M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €45,4810 | -4,44% | €20,70B | €3,81M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €178,57 | +1,60% | €20,66B | €636,59K | |
BG Bunge Global SA | €115,78 | +3,99% | €20,62B | €2,06M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €117,26 | -0,56% | €20,61B | €1,14M |
526-540 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu