Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | €142,12 | -0,82% | -- | €221,83K | |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | €115,09 | -0,88% | -- | €145,41K | |
ESIM Eventide International ETF | €25,3531 | -0,51% | -- | €6,57K | |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | €9,4070 | -6,27% | -- | €13,01K | |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | €24,3475 | -0,65% | -- | €3,99K | |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | €24,0442 | +0,37% | -- | €639,15 | |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | €45,9385 | -0,47% | -- | €47,56K | |
ESMV iShares Trust iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | €25,2175 | -3,94% | -- | €0,8614 | |
ESN Essential 40 Stock ETF | €16,8877 | -0,36% | -- | €36,16K | |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | €77,3193 | -2,25% | -- | €17,06K | |
ESSC Eventide Small Cap ETF | €25,6242 | -0,78% | -- | €3,77K | |
ESUM Eventide US Market ETF | €26,0235 | -0,49% | -- | €21,90K | |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | €7,9883 | -5,43% | -- | €5,79K | |
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | €27,1513 | -1,13% | -- | €25,84 | |
ETFT Fundsmith Equity ETF | €8,4805 | -0,80% | -- | €222,24 |
6286-6300 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu