Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | €26,5176 | +0,00% | -- | €753,28K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | €40,4012 | +0,00% | -- | €60,69K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | €28,4006 | +0,00% | -- | €273,19 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | €23,4841 | +0,00% | -- | €98,51K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €36,3766 | -0,01% | -- | €1,723 | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €43,2322 | +0,00% | -- | €35,35K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €21,9759 | +0,00% | -- | €660,70K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €90,1615 | -0,69% | -- | €3,447 | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21,5217 | +0,00% | -- | €34,93K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €68,8966 | +0,00% | -- | €19,57K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €42,3842 | +0,31% | -- | €0,8618 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21,5097 | +0,00% | -- | €2,20K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €33,6361 | +0,00% | -- | €391,39K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €19,3646 | -2,30% | -- | €7,68K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €33,0586 | +4,01% | -- | €0,8618 |
6571-6585 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu