Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | AED111,80 | -0,94% | -- | AED277,44K | |
MFSI MFS Active International ETF | AED119,37 | -1,16% | -- | AED677,56K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | AED92,2265 | -0,03% | -- | AED50,00K | |
MFSV MFS Active Value ETF | AED101,48 | -0,29% | -- | AED362,29K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | AED82,4698 | -0,28% | -- | AED124,87 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | AED240,94 | +0,03% | -- | AED15,85K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | AED73,5142 | +0,45% | -- | AED2,04K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | AED75,5516 | -0,15% | -- | AED5,73K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | AED1.019,19 | -0,79% | -- | AED314,45K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | AED333,28 | -1,13% | -- | AED4,25M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | AED178,76 | -0,68% | -- | AED8,21K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | AED203,33 | -1,76% | -- | AED296,83K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | AED73,8253 | -0,20% | -- | AED8,16K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | AED583,37 | +0,08% | -- | AED793,14K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | AED73,1274 | -0,18% | -- | AED3,672 |
7786-7800 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu