Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | €27,5904 | -0,22% | -- | €34,96K | |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | €33,8457 | -0,04% | -- | €351,68K | |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | €31,4358 | -0,21% | -- | €2,12M | |
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | €21,1840 | -0,53% | -- | €43,44K | |
BUFT FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF | €22,3224 | +0,04% | -- | €21,38K | |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | €19,0641 | -0,06% | -- | €1,40K | |
BUFY FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | €20,0806 | -0,09% | -- | €67,33K | |
BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | €24,0123 | -0,22% | -- | €68,05K | |
BUG Global X Cybersecurity ETF | €31,7246 | -3,97% | -- | €1,26M | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | €51,7815 | +0,04% | -- | €10,90K | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | €29,6511 | -2,05% | -- | €3,21K | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | €30,1942 | +10,88% | -- | €9,87K | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | €3,5005 | +13,09% | -- | €34,92K | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | €33,5999 | -0,10% | -- | €7,22K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | €17,4337 | +0,05% | -- | €328,24K |
10621-10635 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu