今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | A$43.4237 | -4.15% | A$86.61B | A$3.69M | |
RSG Republic Services Inc. | A$287.84 | +1.83% | A$86.44B | A$2.57M | |
STM STMicroelectronics N.V. | A$110.55 | -0.81% | A$86.34B | A$21.47M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | A$175.21 | -4.07% | A$84.40B | A$2.26M | |
TFC Truist Financial Corporation | A$67.1554 | -0.44% | A$84.19B | A$11.56M | |
RACE Ferrari N.V. | A$484.15 | -2.38% | A$84.01B | A$650.29K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | A$153.16 | -8.38% | A$83.76B | A$37.47M | 交易 |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | A$91.9037 | -1.36% | A$82.52B | A$12.01M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | A$485.03 | -2.73% | A$82.37B | A$7.44M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | A$424.22 | -1.78% | A$82.30B | A$1.30M | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | A$573.30 | +4.17% | A$82.13B | A$4.56M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | A$1,819.39 | +2.34% | A$81.68B | A$407.66K | |
SRE Sempra | A$126.12 | +0.48% | A$81.66B | A$6.32M | |
PCAR Paccar Inc | A$160.35 | +1.33% | A$81.41B | A$4.33M | |
RELX RELX PLC | A$47.2513 | +0.99% | A$81.09B | A$2.76M |
显示 271 ~ 285/共 11220 条结果
股票价格