今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $15.8800 | -0.19% | $775.18M | $232.26K | |
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund | $17.7500 | -0.17% | $773.63M | $118.42K | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | $6.8850 | -0.22% | $772.29M | $253.01K | |
DC Dakota Gold Corp. | $5.5200 | -6.76% | $771.42M | $1.01M | |
ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | $11.2550 | -2.81% | $768.91M | $229.76K | |
BIOA BioAge Labs, Inc. Common Stock | $16.0400 | -3.02% | $768.58M | $256.66K | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | $17.3450 | -7.77% | $768.41M | $1.86M | |
PD PagerDuty, Inc. | $9.2200 | -9.07% | $767.36M | $2.57M | |
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | $42.1800 | -3.06% | $766.31M | $109.40K | |
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $10.0800 | +4.46% | $764.85M | $2.03M | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | $9.5200 | -0.83% | $764.52M | $1.34M | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | $22.8600 | +0.48% | $762.09M | $183.55K | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | $67.4250 | -3.08% | $760.73M | $99.00K | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | $14.0700 | -8.58% | $759.68M | $56.88K | |
HZO MarineMax, Inc. | $34.6700 | -0.23% | $758.64M | $326.23K |
显示 2851 ~ 2865/共 11220 条结果
股票价格