今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | $7.1180 | +6.40% | $362.40M | $448.98K | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | $9.9300 | +0.00% | $362.17M | $109.00 | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | $13.5790 | +0.21% | $362.09M | $6.03K | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | $10.4000 | -0.29% | $361.96M | $15.03K | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | $4.2950 | +5.27% | $361.90M | $67.43K | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | $14.1760 | -0.38% | $361.85M | $52.70K | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | $11.2260 | -0.39% | $361.83M | $8.82K | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | $3.3150 | +3.59% | $361.51M | $314.99K | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | $12.7950 | +0.43% | $360.85M | $8.12K | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | $30.7980 | +1.64% | $360.49M | $5.72K | |
AUNA Auna S.A. | $4.5600 | +1.79% | $359.91M | $84.52K | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | $0.38400 | +2.24% | $359.85M | $3.78M | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | $10.0420 | +0.12% | $359.73M | $5.01K | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $10.0550 | +0.35% | $359.73M | $102.00 | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | $0.94100 | +0.30% | $359.41M | $8.02M |
显示 3541 ~ 3555/共 11220 条结果
股票价格