今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | $80.6550 | -3.75% | $20.48B | $4.23M | |
IOT Samsara Inc. | $35.8300 | -4.10% | $20.38B | $7.95M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $328.70 | +2.38% | $20.38B | $1.06M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $228.72 | +6.51% | $20.35B | $942.88K | |
VLTO Veralto Corporation | $84.6700 | +2.72% | $20.19B | $2.12M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | $154.59 | +2.14% | $20.15B | $1.37M | |
ULS UL Solutions Inc. | $97.0000 | -0.79% | $20.05B | $771.68K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | $18.1796 | -5.26% | $19.90B | $24.26M | |
RBA RB Global, Inc. | $102.11 | -2.61% | $19.81B | $1.26M | |
EFX Equifax, Incorporated | $170.96 | -2.92% | $19.74B | $1.60M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $47.9800 | -1.40% | $19.61B | $2.22M | |
TU Telus Corporation | $12.4700 | -0.72% | $19.59B | $6.56M | |
PKG Packaging Corp of America | $224.39 | -0.20% | $19.50B | $459.17K | |
RS Reliance, Inc. | $394.88 | +0.84% | $19.43B | $230.92K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $73.2000 | -0.05% | $19.41B | $2.65M |
显示 616 ~ 630/共 11220 条结果
股票价格