今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | $10.8500 | -6.87% | -- | $4.13K | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | $54.2800 | -0.22% | -- | $21.22K | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $34.6999 | -0.05% | -- | $1.03K | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | $43.4900 | -0.47% | -- | $2.49K | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | $15.6600 | -9.43% | -- | $213.32K | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | $21.5300 | -12.10% | -- | $707.80K | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | $24.2500 | -7.51% | -- | $216.29K | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | $24.4950 | -11.80% | -- | $116.84K | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | $5.9700 | -0.33% | -- | $19.31K | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | $60.4400 | -9.13% | -- | $41.00 | |
HRTS Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF | $33.2950 | +0.56% | -- | $5.74K | |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | $43.0260 | -0.17% | -- | $20.95K | |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | $36.6390 | -0.49% | -- | $3.67K | |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | $19.1400 | -0.05% | -- | $39.27K | |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | $24.7351 | +0.06% | -- | $29.84K |
显示 6991 ~ 7005/共 11220 条结果
股票价格