今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | $73.8260 | +0.13% | -- | $18.84K | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | $26.2300 | +0.00% | -- | $2.000 | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | $22.8450 | +0.20% | -- | $1.79K | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | $47.1600 | +0.68% | -- | $1.53K | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | $49.6110 | +0.49% | -- | $30.00 | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | $84.4260 | -0.48% | -- | $1.26K | |
JIII Janus Henderson Income ETF | $49.7490 | +0.15% | -- | $464.00 | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | $81.2170 | +0.69% | -- | $16.27K | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | $92.9100 | -0.01% | -- | $37.27K | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | $41.1790 | +0.13% | -- | $2.000 | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | $45.0550 | +0.26% | -- | $42.41K | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | $75.1530 | +0.28% | -- | $4.18K | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | $50.3220 | +0.42% | -- | $3.40K | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | $31.9700 | +0.42% | -- | $573.00 | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | $100.16 | +0.00% | -- | $1.22K |
显示 7426 ~ 7440/共 11220 条结果
股票价格