今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Building & Construction ETF | $104.70 | +0.00% | -- | $8.72K | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $137.44 | +0.07% | -- | $15.81K | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | $39.0169 | +0.00% | -- | $692.00 | |
PLGI PL Growth and Income ETF | $24.6826 | +0.00% | -- | $10.01K | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | $14.7831 | +0.00% | -- | $129.00 | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | $7.4100 | +0.14% | -- | $104.00K | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | $13.9500 | +1.01% | -- | $5.00K | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | $15.1802 | +0.00% | -- | $5.20K | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | $38.1700 | -1.95% | -- | $96.28K | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | $22.0900 | +0.14% | -- | $5.01K | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | $26.4100 | +2.17% | -- | $7.45K | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | $50.7500 | +4.77% | -- | $25.66K | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | $26.8950 | +1.44% | -- | $624.00 | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | $9.9950 | +1.32% | -- | $2.000 | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | $27.2400 | +0.00% | -- | $541.00 |
显示 8296 ~ 8310/共 11220 条结果
股票价格