今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | $28.8000 | -0.03% | -- | $1.000 | |
STRV Strive 500 ETF | $50.7800 | +4.09% | -- | $100.00 | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $39.6900 | +1.74% | -- | $1.000 | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $53.0400 | +0.61% | -- | $1.000 | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $57.1000 | +1.99% | -- | $1.000 | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $37.3700 | +1.94% | -- | $1.000 | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $45.9700 | -6.55% | -- | $8.56K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19.9900 | +1.27% | -- | $1.000 | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $16.9300 | -8.73% | -- | $2.85K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $38.3000 | +2.29% | -- | $1.000 | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $56.7100 | -6.93% | -- | $5.16K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $25.9778 | +0.00% | -- | $9.58K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106.41 | +0.00% | -- | $7.000 | |
SUIL 2x Sui ETF | $7.7300 | -9.75% | -- | $298.00 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $21.5500 | +2.13% | -- | $95.00 |
显示 9106 ~ 9120/共 11220 条结果
股票价格