今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $66.8400 | -0.30% | -- | $480.95K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | $237.19 | -1.02% | -- | $434.87K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $86.0950 | -1.00% | -- | $5.38M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | $24.3100 | -0.25% | -- | $8.50M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | $54.2900 | +0.09% | -- | $36.20K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | $160.48 | -0.43% | -- | $1.00M | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $99.4100 | -1.02% | -- | $843.49K | |
WABF Western Asset Bond ETF | $25.0800 | +0.72% | -- | $265.00 | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | $15.3500 | -2.04% | -- | $337.35K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | $26.6100 | -0.33% | -- | $2.00K | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | $43.0400 | -2.18% | -- | $15.52K | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | $35.3300 | -1.92% | -- | $31.62K | |
WARP VanEck Space ETF | $31.1500 | -7.01% | -- | $165.68K | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | $30.8983 | -4.25% | -- | $574.00 | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | $34.5547 | -0.97% | -- | $328.00 |
显示 9691 ~ 9705/共 11220 条结果
股票价格