今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | $80.6890 | -0.36% | -- | $329.00 | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | $16.8650 | -0.56% | -- | $63.41K | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | $124.12 | -0.12% | -- | $9.30K | |
BBP Virtus Biotech ETF | $84.2300 | +0.80% | -- | $3.92K | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | $103.27 | +0.37% | -- | $16.24K | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | $98.1550 | -0.05% | -- | $17.32K | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | $85.6990 | -1.27% | -- | $2.52K | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | $136.21 | -0.63% | -- | $110.42K | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | $11.4050 | +0.09% | -- | $2.53K | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | $12.4840 | -2.16% | -- | $20.85K | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | $37.2850 | -0.17% | -- | $23.30K | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | $31.2060 | -0.12% | -- | $3.48K | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | $28.1130 | -1.57% | -- | $5.43K | |
BCFN Baron Financials ETF | $20.7100 | -1.76% | -- | $12.45K | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | $26.0590 | -0.99% | -- | $5.06K |
显示 10381 ~ 10395/共 11220 条结果
股票价格