今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €135.66 | +2.42% | €147.47B | €1.53M | |
GILD Gilead Sciences Inc | €111.41 | +1.33% | €143.83B | €1.73M | |
BLK Blackrock, Inc. | €854.57 | -2.69% | €140.05B | €289.65K | |
SCCO Southern Copper Corporation | €169.82 | -2.15% | €137.54B | €427.74K | |
CRM Salesforce, Inc. | €165.40 | -4.44% | €134.88B | €5.43M | |
UNP Union Pacific Corp. | €227.90 | -0.09% | €134.38B | €767.81K | |
GLW Corning Incorporated | €172.00 | -0.41% | €134.36B | €7.13M | 交易 |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €361.34 | +0.40% | €134.05B | €778.62K | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €68.5234 | -1.33% | €133.44B | €657.18K | |
UBS UBS Group AG | €40.7502 | -1.82% | €132.99B | €907.30K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | €97.4144 | -3.39% | €132.75B | €3.05M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €75.3006 | -0.27% | €130.91B | €3.78M | |
HON Honeywell International, Inc. | €199.41 | -1.63% | €129.89B | €1.49M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €347.86 | +0.33% | €129.60B | €1.18M | |
PFE Pfizer Inc. | €21.9544 | -0.29% | €128.59B | €11.21M |
显示 91 ~ 105/共 11220 条结果
股票价格