今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | $91.4130 | +1.02% | $103.76B | $2.73M | |
CDNS Cadence Design Systems | $413.44 | +1.33% | $103.41B | $1.72M | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | $249.58 | +0.38% | $103.32B | $1.14M | |
BN Brookfield Corporation | $44.9760 | +2.50% | $101.82B | $1.58M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $51.1150 | +2.81% | $101.37B | $2.97M | |
FTNT Fortinet, Inc. | $149.70 | +2.20% | $101.08B | $3.07M | |
TT Trane Technologies plc | $463.24 | -0.56% | $99.76B | $700.13K | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $109.16 | +1.63% | $99.47B | $553.38K | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | $384.77 | +2.13% | $99.04B | $645.75K | |
CME CME Group Inc. | $256.10 | +1.37% | $98.83B | $2.16M | |
FDX FedEx Corporation | $330.38 | +1.83% | $98.24B | $1.01M | |
BNS Bank of Nova Scotia | $81.3910 | +1.41% | $98.14B | $1.05M | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | $144.60 | +2.86% | $95.70B | $1.61M | |
DUK Duke Energy Corporation | $121.65 | +0.51% | $95.67B | $2.17M | |
MDT Medtronic plc | $81.3970 | +4.42% | $94.76B | $12.20M |
顯示 151 ~ 165/共 11220 條結果
股票價格