今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $39.3350 | -2.20% | $3.53B | $1.81M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $62.2900 | +8.90% | $3.53B | $1.47M | |
GPGI GPGI, Inc. | $11.9700 | +3.19% | $3.52B | $1.28M | |
VECO Veeco Instruments Inc | $63.6450 | +5.27% | $3.51B | $2.44M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $16.8776 | +0.76% | $3.50B | $823.47K | |
OGN Organon & Co. | $13.3700 | -0.22% | $3.50B | $1.32M | |
AAUC Allied Gold Corporation | $26.3124 | +0.77% | $3.49B | $203.45K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $190.15 | +1.73% | $3.49B | $152.79K | |
FUL H.B. Fuller Company | $60.3600 | -1.89% | $3.49B | $592.60K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11.7800 | +3.33% | $3.49B | $2.57M | |
BELFA Bel Fuse Inc | $246.62 | -0.79% | $3.48B | $109.43K | |
ARX Accelerant Holdings | $15.0300 | +2.88% | $3.48B | $1.00M | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37.5500 | +1.84% | $3.46B | $393.17K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15.6200 | +2.83% | $3.46B | $4.21M | |
EXTR Extreme Networks | $29.6200 | +2.88% | $3.46B | $2.00M |
顯示 1651 ~ 1665/共 11220 條結果
股票價格