今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | €23.6227 | +2.16% | €1.99B | €673.70K | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | €12.1774 | +0.93% | €1.99B | €163.48K | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | €9.3612 | +1.59% | €1.99B | €2.58M | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | €18.8431 | -1.04% | €1.98B | €2.77M | |
MH McGraw Hill, Inc. | €10.3516 | +5.07% | €1.98B | €315.39K | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | €29.4100 | +0.83% | €1.97B | €645.53K | |
TBBK The Bancorp Inc. | €46.1173 | +2.90% | €1.97B | €346.14K | |
DCO Ducommun Incorporated | €129.30 | +2.19% | €1.97B | €187.31K | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | €11.5745 | +0.45% | €1.97B | €1.86M | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | €12.7974 | -3.38% | €1.97B | €27.23M | |
DRD DRDGOLD Ltd. | €22.0467 | +1.19% | €1.97B | €197.95K | |
ABM ABM Industries, Inc. | €34.3447 | +1.76% | €1.96B | €633.71K | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | €11.0923 | +0.78% | €1.96B | €1.02M | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | €6.5710 | +0.40% | €1.96B | €701.56K | |
DAC Danaos Corporation | €111.91 | +1.23% | €1.96B | €98.36K |
顯示 1981 ~ 1995/共 11220 條結果
股票價格