今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17.2400 | +0.00% | $1.67B | $137.61K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | $15.4500 | +0.98% | $1.67B | $1.66K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $33.6200 | +0.00% | $1.67B | $104.00 | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | $12.2800 | -0.08% | $1.67B | $15.71K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30.2400 | +0.00% | $1.67B | $626.61K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $57.2700 | +0.00% | $1.66B | $2.000 | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | $15.8208 | +0.90% | $1.66B | $437.00 | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | $4.5400 | +0.22% | $1.66B | $3.00K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $12.9300 | +0.16% | $1.66B | $593.00 | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | $128.16 | -1.36% | $1.66B | $116.00 | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | $17.5700 | -0.11% | $1.66B | $1.86K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $4.7200 | +0.00% | $1.66B | $3.36K | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | $11.3750 | +0.04% | $1.66B | $7.000 | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | $3.0000 | +0.33% | $1.66B | $5.98K | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $44.6000 | +0.14% | $1.66B | $499.94K |
顯示 2236 ~ 2250/共 11220 條結果
股票價格