今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | A$8.3022 | -6.33% | A$1.60B | A$4.80M | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | A$52.7863 | +0.03% | A$1.60B | A$322.05K | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | A$11.1491 | +0.00% | A$1.60B | A$1.79M | |
HQH abrdn Healthcare Investors | A$26.6316 | +0.00% | A$1.60B | A$369.66K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | A$13.9539 | +0.10% | A$1.59B | A$2.08M | |
CIM Chimera Investment Corp. | A$18.4275 | +0.00% | A$1.59B | A$1.01M | |
EYPT EyePoint, Inc. Common Stock | A$17.2916 | -0.08% | A$1.59B | A$1.02M | |
UFCS United Fire Group Inc. | A$60.5276 | -0.05% | A$1.59B | A$179.84K | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | A$167.90 | +0.02% | A$1.59B | A$94.78K | |
LNN Lindsay Corporation | A$158.86 | +0.00% | A$1.59B | A$203.99K | |
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | A$20.9448 | +0.03% | A$1.59B | A$1.95M | |
PFBC Preferred Bank | A$131.63 | +0.17% | A$1.59B | A$117.38K | |
CSR Centerspace | A$84.4385 | +0.00% | A$1.59B | A$190.73K | |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd. | A$51.5975 | -0.35% | A$1.58B | A$287.55K | |
DBVT DBV Technologies S.A. | A$24.7243 | -0.40% | A$1.58B | A$219.80K |
顯示 2536 ~ 2550/共 11220 條結果
股票價格