今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | AED66.9239 | +5.14% | AED3.92B | AED3.55M | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | AED109.90 | +3.21% | AED3.92B | AED592.88K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | AED64.7017 | +12.77% | AED3.91B | AED19.38M | |
SVRA Savara Inc. | AED19.4674 | +0.95% | AED3.91B | AED3.77M | |
THRM Gentherm Inc | AED139.28 | +0.29% | AED3.90B | AED990.40K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | AED22.5896 | +4.41% | AED3.90B | AED8.82M | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | AED10.3030 | +3.51% | AED3.89B | AED3.69M | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | AED48.5217 | -0.23% | AED3.89B | AED491.47K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | AED34.2700 | +7.61% | AED3.89B | AED33.60M | |
AZTA Azenta, Inc. | AED83.8569 | -4.44% | AED3.87B | AED5.12M | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | AED17.6309 | -1.64% | AED3.87B | AED15.45M | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | AED44.8118 | +3.30% | AED3.86B | AED2.03M | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | AED26.9055 | +23.32% | AED3.86B | AED33.63M | |
DEC Diversified Energy Company | AED51.8274 | +0.36% | AED3.86B | AED2.52M | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | AED15.5923 | +5.07% | AED3.85B | AED7.04M |
顯示 2596 ~ 2610/共 11220 條結果
股票價格