今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | A$5.5122 | -5.98% | A$913.74M | A$2.70M | |
HY Hyster-Yale, Inc. | A$49.9887 | -1.90% | A$912.67M | A$93.03K | |
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | A$18.6125 | -1.56% | A$911.43M | A$1.99M | |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | A$11.7538 | -1.41% | A$910.83M | A$867.06K | |
UTZ Utz Brands, Inc. | A$9.9585 | +0.42% | A$909.01M | A$1.65M | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | A$154.71 | -3.97% | A$905.73M | A$106.74K | |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | A$5.6525 | -12.20% | A$905.39M | A$75.98M | |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp | A$17.7990 | -4.30% | A$904.67M | A$284.08K | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | A$26.4811 | +0.16% | A$904.24M | A$171.60K | |
SGP SpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | A$26.2707 | +2.02% | A$903.17M | A$62.48K | |
URG Ur-Energy Inc. | A$2.7070 | -8.10% | A$902.82M | A$26.59M | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | A$13.9769 | -5.19% | A$900.29M | A$647.90K | |
CLFD Clearfield, Inc. | A$63.2993 | -6.35% | A$900.04M | A$522.22K | |
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | A$4.3901 | -2.49% | A$899.33M | A$4.26M | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | A$6.9990 | -0.40% | A$899.08M | A$1.16M |
顯示 3001 ~ 3015/共 11220 條結果
股票價格