今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | $152.10 | -3.72% | $54.02B | $3.87M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | $210.56 | +4.03% | $53.86B | $3.17M | |
PSA Public Storage | $301.97 | +0.95% | $53.31B | $823.59K | |
MET MetLife, Inc. | $82.0000 | -0.99% | $53.20B | $3.42M | |
ALL The Allstate Corporation | $209.96 | -0.24% | $53.05B | $1.76M | |
CARR Carrier Global Corporation | $68.0000 | +2.38% | $53.04B | $6.21M | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | $249.32 | -4.34% | $52.90B | $11.57M | 交易 |
OKE Oneok, Inc. | $87.4000 | +0.78% | $52.88B | $3.67M | |
MT ArcelorMittal | $70.1500 | -2.01% | $52.78B | $2.60M | |
COR Cencora, Inc. | $265.19 | +0.13% | $52.40B | $1.59M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $78.8600 | +1.66% | $52.35B | $3.32M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | $86.7800 | -1.29% | $52.32B | $3.60M | |
CVNA Carvana Co. | $63.2300 | -3.61% | $52.28B | $12.17M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | $214.77 | -9.17% | $52.04B | $3.82M | 交易 |
AME Ametek, Inc. | $230.53 | +1.23% | $51.76B | $874.81K |
顯示 301 ~ 315/共 11220 條結果
股票價格