今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | €21.1597 | +2.39% | €288.16M | €16.89K | |
TCI Transcontinental Realty Investors, Inc. | €31.6414 | +3.09% | €288.14M | €2.03K | |
UIS Unisys Corporation | €3.5668 | -1.78% | €287.95M | €474.50K | |
FWRD Forward Air Corp | €8.5370 | +2.60% | €287.91M | €196.69K | |
JOF JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND | €9.9672 | -0.66% | €287.69M | €90.24K | |
WSBF Waterstone Financial, Inc. | €15.9890 | +2.15% | €287.54M | €15.60K | |
STRT Strattec Security Corp | €67.4374 | +0.22% | €287.52M | €32.69K | |
PERI Perion Network Ltd. | €6.9744 | +0.68% | €287.33M | €579.04K | |
PPT Putnam Premier Income Trust | €2.9816 | -0.14% | €287.00M | €49.50K | |
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | €5.7180 | +1.14% | €286.94M | €113.07K | |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | €2.8526 | +2.95% | €286.56M | €895.39K | |
CUB Lionheart Holdings Class A Ordinary Shares | €9.3838 | +0.05% | €285.78M | €498.96K | |
BGS B&G Foods, Inc. | €3.3689 | -2.61% | €285.66M | €1.77M | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | €3.6700 | +2.52% | €285.56M | €98.40K | |
BLUW Blue Water Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | €8.8675 | +0.34% | €285.51M | €74.84K |
顯示 3631 ~ 3645/共 11220 條結果
股票價格