今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACFN Acorn Energy, Inc. Common Stock | $17.0250 | +2.44% | $42.64M | $155.00 | |
POAS Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited | $0.35200 | +0.29% | $42.59M | $67.20K | |
LITB LightInTheBox Holding Co., Ltd. American Depositary Shares, each representing twelve ordinary shares | $3.8150 | +0.40% | $42.52M | $657.00 | |
NTRB Nutriband Inc. Common Stock | $3.5000 | -0.29% | $42.42M | $104.00 | |
HGBL HERITAGE GLOBAL INC | $1.2490 | +0.73% | $42.37M | $3.10K | |
TLPH Talphera, Inc. Common Stock | $0.80800 | +5.59% | $42.35M | $40.39K | |
GSIW Garden Stage Limited Class A Ordinary Shares | $28.3600 | -6.00% | $42.24M | $1.93K | |
GIBO GIBO Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $1.3390 | +3.80% | $42.22M | $778.00 | |
MYO Myomo Inc. | $1.0950 | -0.46% | $42.11M | $36.12K | |
TOON Kartoon Studios, Inc. | $0.71900 | -0.18% | $42.00M | $46.42K | |
HPAI Helport AI Limited Ordinary Shares | $1.0000 | +0.02% | $41.97M | $8.09K | |
ONMD OneMedNet Corp Class A Common Stock | $0.75800 | -1.08% | $41.94M | $14.38K | |
NSYS Nortech Systems Inc | $16.2710 | -1.69% | $41.72M | $1.77K | |
WKHS Workhorse Group, Inc | $3.4580 | -3.68% | $41.72M | $15.70K | |
PHUN Phunware, Inc. Common Stock | $1.9450 | +1.30% | $41.71M | $6.87K |
顯示 5026 ~ 5040/共 11220 條結果
股票價格