今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | $9.3350 | +4.30% | -- | $10.06K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $31.0100 | +4.86% | -- | $3.000 | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $42.1000 | +0.00% | -- | $202.57K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $18.8500 | +0.21% | -- | $4.12K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $61.9800 | +0.00% | -- | $60.49K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $42.4400 | +0.70% | -- | $1.000 | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $25.4285 | +0.00% | -- | $496.00 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $36.3400 | +2.02% | -- | $5.000 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $42.2560 | -1.75% | -- | $30.00 | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24.6085 | +0.00% | -- | $32.00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29.1700 | +0.00% | -- | $15.47K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46.1700 | +0.30% | -- | $5.33K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $26.7123 | +0.00% | -- | $5.79K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $32.7439 | +0.00% | -- | $1.99K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $28.2095 | +0.00% | -- | $444.00 |
顯示 6001 ~ 6015/共 11220 條結果
股票價格