今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | $80.2730 | -0.73% | $20.48B | $875.20K | |
IOT Samsara Inc. | $37.3150 | +2.68% | $20.38B | $1.03M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $324.81 | -1.18% | $20.38B | $69.61K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $222.05 | -0.95% | $20.35B | $94.75K | |
VLTO Veralto Corporation | $85.2250 | +0.66% | $20.19B | $435.09K | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | $148.33 | -4.06% | $20.15B | $194.61K | |
ULS UL Solutions Inc. | $97.9310 | -0.10% | $20.05B | $40.09K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | $18.5370 | +2.13% | $19.90B | $3.54M | |
RBA RB Global, Inc. | $104.81 | +2.57% | $19.81B | $163.12K | |
EFX Equifax, Incorporated | $176.44 | +3.69% | $19.74B | $215.90K | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $47.6550 | -0.66% | $19.61B | $252.18K | |
TU Telus Corporation | $12.3950 | +0.94% | $19.59B | $458.67K | |
PKG Packaging Corp of America | $226.86 | +1.10% | $19.50B | $38.28K | |
RS Reliance, Inc. | $396.88 | +0.74% | $19.43B | $34.41K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $74.4940 | +1.27% | $19.41B | $161.38K |
顯示 616 ~ 630/共 11220 條結果
股票價格