今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $13.3800 | -6.95% | -- | $33.19M | |
ETHB iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | $23.1700 | -5.66% | -- | $684.87K | |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | $79.3800 | +11.25% | -- | $453.00K | |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | $76.5835 | -0.81% | -- | $4.95K | |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | $10.3400 | -11.30% | -- | $2.37M | |
ETHU 2x Ether ETF | $15.6300 | -11.40% | -- | $6.65M | |
ETHV VanEck Ethereum ETF | $26.3100 | -5.70% | -- | $70.18K | |
ETNG Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | $15.0079 | +2.07% | -- | $27.04K | |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | $13.5900 | -1.29% | -- | $1.73K | |
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | $8.7288 | -6.19% | -- | $2.39K | |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | $4.1400 | -11.70% | -- | $139.85K | |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | $39.8500 | -1.53% | -- | $438.97K | |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | $38.1189 | -1.04% | -- | $8.96K | |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | $52.8288 | -1.30% | -- | $100.00 | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $37.6600 | -2.03% | -- | $360.89K |
顯示 6301 ~ 6315/共 11220 條結果
股票價格