今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34.7350 | +0.27% | -- | $9.24M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13.7060 | +1.00% | -- | $171.95K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $27.1990 | +0.98% | -- | $1.35K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $196.33 | +0.98% | -- | $22.23K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $27.9500 | +0.49% | -- | $242.79K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $35.2600 | +0.19% | -- | $13.00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $27.5190 | +0.88% | -- | $648.00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $47.4500 | +0.53% | -- | $61.40K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $67.6300 | +0.88% | -- | $90.98K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $36.8810 | -2.35% | -- | $327.57K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $13.4290 | -1.55% | -- | $46.29K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $66.3690 | +0.34% | -- | $1.82K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $74.1610 | +0.71% | -- | $14.20K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26.8310 | -0.06% | -- | $722.00 | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $15.8250 | -2.65% | -- | $22.77K |
顯示 6361 ~ 6375/共 11220 條結果
股票價格