今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | S$70.9456 | +0.23% | -- | S$15.78K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | S$98.4082 | -0.03% | -- | S$18.28K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | S$76.1145 | +0.17% | -- | S$4.67K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | S$76.7823 | +0.13% | -- | S$7.44K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | S$69.4418 | +1.23% | -- | S$670.35 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | S$35.9692 | +1.39% | -- | S$258.12 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | S$36.1952 | +0.00% | -- | S$2.568 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | S$44.4474 | -0.34% | -- | S$372.41 | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | S$48.6532 | -1.12% | -- | S$5.80K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | S$29.4018 | -0.11% | -- | S$121.17K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | S$28.2794 | +0.42% | -- | S$190.96K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | S$68.2745 | +1.46% | -- | S$125.64K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | S$27.3856 | +0.07% | -- | S$251.99K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | S$45.6276 | +0.30% | -- | S$3.46K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | S$40.1492 | +0.47% | -- | S$1.04K |
顯示 6526 ~ 6540/共 11220 條結果
股票價格