今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30.7650 | -0.02% | -- | $806.27K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46.8900 | +0.02% | -- | $113.71K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $33.0750 | +0.36% | -- | $65.00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27.3700 | +0.44% | -- | $18.55K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $42.8300 | +1.46% | -- | $24.72K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50.2000 | +0.07% | -- | $96.37K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.5150 | +0.06% | -- | $487.85K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $104.46 | -0.85% | -- | $1.50M | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24.9650 | -0.03% | -- | $74.47K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $80.6350 | +0.86% | -- | $2.06K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48.9550 | -0.15% | -- | $1.000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $25.0050 | +0.18% | -- | $2.03K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39.0650 | +0.09% | -- | $227.56K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $25.8450 | +12.37% | -- | $505.26K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $36.8950 | +0.04% | -- | $20.20K |
顯示 6571 ~ 6585/共 11220 條結果
股票價格