今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | $52.3317 | +0.16% | -- | $4.10K | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | $25.5551 | +0.12% | -- | $1.60K | |
FORH Formidable ETF | $25.3470 | +0.82% | -- | $2.03K | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | $34.2612 | +0.76% | -- | $3.31K | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | $29.4200 | +0.58% | -- | $61.70K | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | $57.1200 | +1.85% | -- | $2.26K | |
FPAG FPA Global Equity ETF | $40.4600 | +1.38% | -- | $30.52K | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | $24.7450 | +0.10% | -- | $95.00 | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | $17.9800 | +0.00% | -- | $1.01M | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | $19.2400 | +0.05% | -- | $333.13K | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | $21.5199 | +0.05% | -- | $10.39K | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | $24.7223 | +1.62% | -- | $773.00 | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | $37.0757 | +0.56% | -- | $2.23K | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | $192.70 | -0.37% | -- | $63.59K | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | $36.1900 | +0.72% | -- | $348.00 |
顯示 6616 ~ 6630/共 11220 條結果
股票價格