今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $118.99 | -1.02% | -- | $115.90K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | $101.29 | -0.44% | -- | $13.54K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | $40.1100 | -1.06% | -- | $54.09K | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | $34.0000 | -2.72% | -- | $5.41M | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | $19.6600 | -3.77% | -- | $14.65K | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | $44.6420 | -0.80% | -- | $46.71K | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | $19.9400 | +0.05% | -- | $40.49K | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | $48.8300 | -0.33% | -- | $192.07K | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | $94.6400 | -0.24% | -- | $26.96K | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $95.7000 | -0.26% | -- | $87.70K | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $90.2400 | -0.13% | -- | $14.68K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | $52.4180 | +0.01% | -- | $456.00 | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | $34.6900 | -0.55% | -- | $24.01K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $44.9600 | -0.51% | -- | $12.86K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $43.3800 | -0.31% | -- | $14.81K |
顯示 7201 ~ 7215/共 11220 條結果
股票價格