今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | €42.1248 | +0.00% | -- | €779.34K | |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | €105.60 | +0.00% | -- | €2.91K | |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | €86.2403 | +0.00% | -- | €876.85K | |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | €44.3224 | +0.16% | -- | €43.00K | |
IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | €25.5337 | +0.00% | -- | €1.723 | |
IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | €33.0340 | +0.00% | -- | €786.82 | |
IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | €33.2692 | +0.00% | -- | €0.8618 | |
IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | €53.2132 | +0.00% | -- | €1.56K | |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | €27.4345 | +0.00% | -- | €89.62 | |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | €25.1129 | +0.03% | -- | €451.61K | |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | €45.0980 | +0.00% | -- | €836.23K | |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | €4.1108 | +0.00% | -- | €9.34M | |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | €43.9862 | +0.00% | -- | €6.54K | |
IRTR iShares LifePath Retirement ETF | €27.6233 | +0.00% | -- | €2.06K | |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | €16.8266 | +0.00% | -- | €209.41 |
顯示 7261 ~ 7275/共 11220 條結果
股票價格