今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $95.1010 | +3.06% | -- | $95.39K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $146.35 | -1.27% | -- | $314.73K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $121.27 | -0.07% | -- | $14.28K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $97.1150 | +0.20% | -- | $657.53K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $100.49 | +0.29% | -- | $43.02K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $62.4390 | +0.09% | -- | $1.09M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $124.79 | +2.59% | -- | $122.82K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $88.3620 | +2.79% | -- | $90.41K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $63.9500 | +2.85% | -- | $476.12K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $158.48 | +1.27% | -- | $26.36K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $70.1750 | -0.31% | -- | $139.94K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22.1840 | +0.15% | -- | $4.38K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $187.48 | +0.03% | -- | $38.70K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $101.48 | +1.48% | -- | $3.86M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $48.8550 | +1.04% | -- | $50.41K |
顯示 7351 ~ 7365/共 11220 條結果
股票價格