今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | $26.6500 | +0.00% | -- | $50.18K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | $49.8650 | +0.00% | -- | $100.00 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | $16.3000 | -0.06% | -- | $140.00 | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $24.9900 | +0.00% | -- | $107.71K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24.7550 | -0.40% | -- | $3.90K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $23.7700 | -1.39% | -- | $20.00 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $30.0350 | +0.00% | -- | $18.08K | |
NDIA Global X India Active ETF | $25.9950 | +0.00% | -- | $5.62K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $36.1200 | +5.06% | -- | $1.000 | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $29.8600 | +0.00% | -- | $24.92K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50.5800 | +0.00% | -- | $621.10K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $47.2600 | -9.77% | -- | $38.17K | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $27.0000 | -1.50% | -- | $2.20K | |
NELS Nelson Select ETF | $28.8752 | +0.00% | -- | $12.77K | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $52.9700 | +0.00% | -- | $3.10K |
顯示 7966 ~ 7980/共 11220 條結果
股票價格