今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | €21.4691 | -0.80% | -- | €4.18K | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | €32.5112 | +1.08% | -- | €3.55K | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | €22.4817 | -0.92% | -- | €1.58K | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | €48.4710 | -1.07% | -- | €55.52K | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | €123.20 | -0.23% | -- | €12.02K | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | €109.14 | -0.42% | -- | €148.51K | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | €32.2898 | -0.44% | -- | €5.45K | |
RWM ProShares Short Russell2000 | €12.1270 | +1.57% | -- | €9.69M | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | €41.6056 | -0.15% | -- | €23.94K | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | €93.4102 | +0.27% | -- | €560.27K | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | €23.1501 | -1.01% | -- | €9.66K | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | €17.2512 | -1.81% | -- | €225.68 | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | €169.92 | -1.18% | -- | €3.85K | |
RXL ProShares Ultra Health Care | €39.4004 | +1.34% | -- | €4.52K | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | €13.5671 | -0.25% | -- | €376.84K |
顯示 8731 ~ 8745/共 11220 條結果
股票價格