今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29.3479 | -0.58% | -- | €1.34M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25.0754 | -0.72% | -- | €8.72M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42.9408 | -1.27% | -- | €214.86K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27.8835 | +0.00% | -- | €13.81M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31.5617 | -1.45% | -- | €2.45M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23.9297 | -0.86% | -- | €6.10M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29.8647 | -1.23% | -- | €5.61M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €19.8811 | +0.04% | -- | €3.57M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19.4160 | -0.22% | -- | €1.35M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21.1646 | -0.08% | -- | €95.99K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31.2860 | -0.74% | -- | €642.90K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30.7606 | -0.03% | -- | €714.26K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20.7511 | -0.04% | -- | €3.47M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22.9046 | -0.15% | -- | €1.97M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26.6345 | -0.45% | -- | €276.08K |
顯示 8776 ~ 8790/共 11220 條結果
股票價格