今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | €20.8308 | -7.62% | -- | €4.78K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | €26.1995 | -6.93% | -- | €393.42 | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | €21.6081 | +0.00% | -- | €18.83K | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | €14.4312 | -8.40% | -- | €907.96 | |
DWWN Principal Long Duration ETF | €22.2401 | +0.00% | -- | €6.013 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | €22.7463 | +0.15% | -- | €12.49K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | €16.1836 | +0.00% | -- | €2.45K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | €35.3908 | +0.74% | -- | €104.79 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €21.9904 | -8.31% | -- | €1.51K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €20.4605 | -3.96% | -- | €195.85 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €18.8980 | -4.97% | -- | €1.718 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €44.0260 | +0.00% | -- | €408.02 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21.5609 | +0.00% | -- | €10.30 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €21.9432 | -4.31% | -- | €467.29 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €21.1829 | +1.84% | -- | €274.88 |
顯示 10006 ~ 10020/共 11220 條結果
股票價格