今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 | $29.9650 | +0.05% | -- | $140.00 | |
AKAF The Frontier Economic Fund | $32.4655 | -0.84% | -- | $4.000 | |
AKRE Akre Focus ETF | $53.8400 | -2.32% | -- | $896.82K | |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | $45.9200 | -1.25% | -- | $79.04K | |
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | $12.2800 | -3.14% | -- | $8.08K | |
ALDB Aptus Laddered Deep Buffer ETF | $25.2850 | -0.24% | -- | $3.88K | |
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | $30.4900 | -2.47% | -- | $6.16K | |
ALLW SSGA Active Trust State Street Bridgewater All Weather ETF | $30.0200 | -0.76% | -- | $389.34K | |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | $30.2053 | -0.66% | -- | $13.00 | |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | $50.0993 | -0.66% | -- | $6.37K | |
ALTY Global X Funds Global X Alternative Income ETF | $12.4000 | +0.08% | -- | $7.77K | |
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | $31.0800 | +4.37% | -- | $263.89K | |
AMAU Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF | $18.6900 | +4.01% | -- | $175.72K | |
AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF | $7.8100 | -1.01% | -- | $21.89K | |
AMDD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bear 1X ETF | $3.0400 | -2.88% | -- | $21.06M |
顯示 10171 ~ 10185/共 11220 條結果
股票價格