今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | €14.0990 | +2.06% | -- | €3.07K | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | €23.0704 | +0.00% | -- | €226.85K | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | €12.0997 | +5.11% | -- | €1.34K | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | €23.3265 | +0.00% | -- | €632.56 | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | €20.9934 | +0.37% | -- | €16.88K | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | €24.7595 | +0.02% | -- | €12.73K | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | €21.1830 | +0.00% | -- | €9.04K | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | €43.4347 | -2.53% | -- | €5.27K | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | €40.1685 | -2.59% | -- | €342.13 | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | €21.8983 | +0.15% | -- | €461.06 | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | €29.2926 | +0.00% | -- | €261.86K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | €49.2433 | -1.55% | -- | €655.82 | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | €29.4305 | +0.00% | -- | €396.01K | |
BAMA Brookstone Active ETF | €31.7454 | +0.00% | -- | €2.53K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | €22.3292 | +0.00% | -- | €3.57K |
顯示 10336 ~ 10350/共 11220 條結果
股票價格