今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | €22.0035 | +0.18% | -- | €6.84K | |
BSR Beacon Selective Risk ETF | €25.9727 | -0.07% | -- | €86.17 | |
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | €22.1888 | -0.19% | -- | €7.50K | |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | €66.9886 | -0.08% | -- | €1.85M | |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | €23.7140 | -1.84% | -- | €96.16K | |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | €9.9613 | +0.70% | -- | €404.38K | |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | €12.0018 | -2.53% | -- | €7.73K | |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | €26.1871 | -2.56% | -- | €737.00K | |
BTCL T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | €11.6588 | -5.48% | -- | €122.78K | |
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | €56.0364 | -2.74% | -- | €96.93K | |
BTCW WisdomTree Bitcoin Fund | €59.5866 | -2.62% | -- | €15.66K | |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | €4.8083 | +5.28% | -- | €28.31M | |
BTF Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | €15.3038 | -1.70% | -- | €5.18K | |
BTGD Tidal Trust II STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | €21.2237 | -3.49% | -- | €29.67K | |
BTOP Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF | €24.7477 | +0.00% | -- | €3.21K |
顯示 10591 ~ 10605/共 11220 條結果
股票價格