今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | $70.8800 | -0.83% | $5.54B | $158.50K | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | $4.8850 | -0.31% | $5.53B | $284.99K | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | $69.0820 | +2.76% | $5.52B | $211.22K | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | $9.1530 | +4.49% | $5.52B | $7.09M | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | $23.6630 | +1.73% | $5.52B | $446.70K | |
PLUG Plug Power Inc. | $3.6750 | -0.41% | $5.51B | $24.08M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | $63.6000 | +14.20% | $5.50B | $1.87M | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | $49.2600 | +0.35% | $5.49B | $65.35K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | $55.4800 | +1.95% | $5.49B | $220.99K | |
MATX Matsons, Inc. | $189.93 | +2.22% | $5.48B | $28.23K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | $13.6050 | -2.54% | $5.48B | $14.00M | |
IRDM Iridium Communications Inc. | $51.3700 | +4.90% | $5.47B | $829.97K | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | $4.9120 | -1.37% | $5.47B | $56.57K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | $71.5750 | +0.05% | $5.46B | $2.82M | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | $185.74 | +2.33% | $5.44B | $37.31K |
顯示 1306 ~ 1320/共 11220 條結果
股票價格